|
Datos del producto:
|
| Capacidad diaria: | 100kg/d | Manipulación de método: | Fermentación microbiana |
|---|---|---|---|
| Tarifa de la reducción: | 90% | Temperatura ambiente: | 45 a 75 °C |
| Fuerza: | 6kw | Voltaje: | 380V 50Hz |
| producto final: | Fertilizante orgánico | Tamaño: | 1750mm*1330mm*1300mm |
| Peso: | 640kg | Componentes centrales: | Caja De Cambios, PLC, Rodamiento, Engranaje |
| Función: | Fermentación aeróbica microbiana, desodorización, sistema de control automático PLC. | Modelo: | TG-CC-100 |
| Voltaje personalizable: | Sí | Marca PLC: | Marca famosa |
| Dimensiones: | 1710*1330*1300 | ||
| Resaltar: | 100kg Daily Processing Capacity Organic Waste Composting Machine,90% Reduction Rate Kitchen Waste Composter,6kw Power Food Waste Fertilizer Machine |
||
| Brand | TOGO |
|---|---|
| Model | TG-CC-100 |
| Daily Capacity | 100kg/d |
| Handling Method | Microbial Fermentation |
| Function | Microbial aerobic fermentation, deodorization, PLC automatic control system |
| Reduction Rate | 90% |
| Ambient Temperature | 45-75°C |
| Power | 6kw |
| Voltage | 380V 50HZ (Customizable) |
| Final Product | Organic Fertilizer |
| Size | 1750mm*1330mm*1300mm |
| Weight | 640kg |
Persona de Contacto: TOGO
Teléfono: +86 13906153006