|
Datos del producto:
|
| Palabra clave: | Residuos orgánicos de Disposer | Método de procesamiento: | Descomposición microbiana |
|---|---|---|---|
| Tarifa de la reducción: | 90% | Ciclo de procesamiento: | 24 horas |
| Producción: | Fertilizante orgánico | Control: | PLC + Pantalla Táctil |
| Fuerza: | 10kw | Sistema de elevación: | Disponible y opcional |
| Resaltar: | TOGO Compost Garbage Disposer,Residuos orgánicos Disposer 10KW de la cocina,basura Disposer de la comida de la cocina 380V |
||
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Función | Fermentación y desodorización |
| Capacidad de procesamiento diaria | 300 kg/día |
| Ciclo de procesamiento | 24 horas |
| Método de tratamiento | Descomposición microbiana |
| Tasa de reducción | El 90% |
| Vida de servicio | 100000H |
| Ruido | ≤ 65 dB |
| Temperatura ambiente | 45 a 75 °C |
| El poder | 10 kW |
| Válvula de tensión | 380 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 55KWH/día |
| Material de las piezas de contacto | SUS304 |
| Material de apariencia | Q235B + pintura de apariencia |
| Método de control | PLC totalmente automático + pantalla táctil |
| Sistema de elevación | Disponible y opcional |
| Peso de la máquina | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Tamaño de la máquina | 2300*1960*1865 mm (L*W*H) |
| Dispositivo opcional | Máquina de trituración, máquina de deshidratación |
Persona de Contacto: Jake Zhang
Teléfono: +86 13906153006